发布时间:2020-09-25 来源:聚丙烯酰胺
适用场合 | 酰胺类型 | 分子量 | 配比 | 用量 |
桥梁钻孔调降 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 1200-1500万 | 5* | 1200g/吨 |
汽车工业污水处理 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 1200-1500万 | 4* | 4-5g/吨 |
温发生产磷酸 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 800-1200万 | 1* | 5g/吨 |
制革废水处理 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 1200万 | 4* | 2-4g/吨 |
味精厂、啤酒厂层渣 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 1200万 | 2* | 2-3g/吨 |
制药生产工艺发酵 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 1200万 | 2* | 2-3g/吨 |
肉类加工厂污水处理 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 1000万 | 3* | 3-4g/吨 |
浮选助剂浮选前改进颗粒大小 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 1000万 | 3* | 3-4g/吨 |
电镀重金属、氢氧化物处理 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 600-800万 | 1* | 1-2g/吨 |
盐水澄清去除钙、镁阴离子 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 1800万 | 1* | 1-2g/吨 |
洗煤煤泥沉降、层渣沉降 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 800-1200万 | 3* | 4g/吨 |
城市污水处理厂污泥脱水 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 800-1200万 | 5* | 4000g/吨 |
废水回收、废浆污泥脱水 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 800-1200万 | 3* | 3-5g/吨 |
混凝土减水剂 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 500-800万 | 12* | 1200g/吨 |
膨润土生产增加粘度 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 1500-1800万 | 3* | 2-3g/吨 |
钢铁循环水处理、污泥脱水 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 1200万 | 5* | 5-7g/吨 |
2020-10-05
2020-09-29
2020-09-25
2020-09-22
2020-11-23
2020-11-19
2020-11-16
2020-11-13
2020-11-10